Start
NotatkiNotatki, glosariusz i fiszki ze slajdów i materiałów z ćwiczeń.
39 złmiesięcznie
- materiałów
- 25
- za materiał
- 100 kr.
- Notatki ze wskazaniem slajdu
- Glosariusz pojęć
- Fiszki z powtórkami
- Zdjęcia tablicy zamieniane na tekst
3 dniStart i Pro testujesz za 0 zł
Każdy plan to miesięczna pula kredytów. Wydajesz je na notatki, quizy, testy i nagrania – tak, jak się uczysz.
Notatki, glosariusz i fiszki ze slajdów i materiałów z ćwiczeń.
39 złmiesięcznie
Sprawdzasz, co już umiesz, zanim sprawdzi to kolokwium.
89 złmiesięcznie
Całe zajęcia, także z nagrań wykładów i ćwiczeń.
229 złmiesięcznie
Sprawdzasz, co już umiesz, zanim sprawdzi to kolokwium.
89 złmiesięcznie · pierwsze 3 dni za 0 zł
Okres próbny: 3 dni w planie Start albo Pro za 0 zł - 2 materiały i 1 nagranie do 30 minut. Potrzebna karta: po okresie próbnym subskrypcja odnawia się co miesiąc, a anulujesz ją w każdej chwili przed końcem okresu próbnego.
Funkcje pogrupowane według tego, co robisz w aplikacji.
| Funkcja | Start39 zł | Pro89 zł | Study+229 zł |
|---|---|---|---|
| Kredyty | |||
| Kredytów miesięcznie | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
| Okres próbny 3 dni za 0 zł | w planie | w planie | brak w planie |
| Dodatkowe 3 000 kredytów | 59 zł | 59 zł | 59 zł |
| Materiały i notatki | |||
| Slajdy i materiały (PDF, zdjęcia, linki, tekst) | w planie | w planie | w planie |
| Notatki ze wskazaniem slajdu | w planie | w planie | w planie |
| Glosariusz pojęć | w planie | w planie | w planie |
| Fiszki z powtórkami | w planie | w planie | w planie |
| Zdjęcia tablicy zamieniane na tekst | w planie | w planie | w planie |
| Dokładniejszy model AI | brak w planie | w planie | w planie |
| Sprawdzanie wiedzy | |||
| Quizy z zajęć | brak w planie | w planie | w planie |
| Testy przed kolokwium | brak w planie | w planie | w planie |
| Tutor AI | brak w planie | w planie | w planie |
| Tryb Feynmana | brak w planie | w planie | w planie |
| Wyjaśnienie zajęć do posłuchania | brak w planie | w planie | w planie |
| Synteza kursu | brak w planie | w planie | w planie |
| Plan nauki na sesję | brak w planie | w planie | w planie |
| Połączenie z Claude (konektor MCP) | brak w planie | w planie | w planie |
| Nagrania | |||
| Nagrania wykładów i ćwiczeń | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Transkrypcja nagrań | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Korekta AI z glosariuszem | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Odsłuch fragmentu wykładu z notatki | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Funkcja | Start | Pro | Study+ |
|---|---|---|---|
| Kredytów miesięcznie | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
| Okres próbny 3 dni za 0 zł | w planie | w planie | brak w planie |
| Dodatkowe 3 000 kredytów | 59 zł | 59 zł | 59 zł |
| Funkcja | Start | Pro | Study+ |
|---|---|---|---|
| Slajdy i materiały (PDF, zdjęcia, linki, tekst) | w planie | w planie | w planie |
| Notatki ze wskazaniem slajdu | w planie | w planie | w planie |
| Glosariusz pojęć | w planie | w planie | w planie |
| Fiszki z powtórkami | w planie | w planie | w planie |
| Zdjęcia tablicy zamieniane na tekst | w planie | w planie | w planie |
| Dokładniejszy model AI | brak w planie | w planie | w planie |
| Funkcja | Start | Pro | Study+ |
|---|---|---|---|
| Quizy z zajęć | brak w planie | w planie | w planie |
| Testy przed kolokwium | brak w planie | w planie | w planie |
| Tutor AI | brak w planie | w planie | w planie |
| Tryb Feynmana | brak w planie | w planie | w planie |
| Wyjaśnienie zajęć do posłuchania | brak w planie | w planie | w planie |
| Synteza kursu | brak w planie | w planie | w planie |
| Plan nauki na sesję | brak w planie | w planie | w planie |
| Połączenie z Claude (konektor MCP) | brak w planie | w planie | w planie |
| Funkcja | Start | Pro | Study+ |
|---|---|---|---|
| Nagrania wykładów i ćwiczeń | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Transkrypcja nagrań | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Korekta AI z glosariuszem | brak w planie | brak w planie | w planie |
| Odsłuch fragmentu wykładu z notatki | brak w planie | brak w planie | w planie |
Jedna pula na wszystko. Co miesiąc odnawia się do pełna, a niewykorzystane kredyty nie przechodzą dalej.
Paczka dochodzi od razu do dowolnego planu i działa do końca okresu. Z nowym miesiącem pula planu wraca do pełna – resztki się nie sumują.
W każdym planie
Nie udostępniamy Twoich slajdów, notatek ani nagrań innym użytkownikom i nie trenujemy na nich modeli.
W planach Pro i Study+ możesz sam połączyć konto z Claude. Wtedy Twoje treści trafiają do Twojego konta Claude, a nie do nikogo innego, i odłączasz je jednym kliknięciem. Jak to działa